专科文凭 (DIPLOMA )
学制:
- 3年 (专科课程相等于马来西亚的专业文凭 (DIPLOMA) 学术资格)
申请资格:
- 必须完成5年的中学教育、持有毕业证书
- 适于 SPM / UEC统考 等相同其他资格
基本成绩要求:
|
科系类 |
SPM/统考成绩 |
|
理工科 |
3C (包括科学与数学 ) |
|
电脑科 |
3C (包括数学) |
|
商业与服务 |
3C (包括数学) |
|
设计与艺术 |
3 Passes 或者以美术作品来替代 |
|
技能科 |
3 Passes + 兴趣+基本知识+能力 |
就业、升学前景:
- 若学成归来想继续升学,只要马来西亚的私立大学所提供的专业与你的专业有科系衔接,就可直接进入大二。我国教育部允許私立大学接受中国大专文凭进入大二,这就是通行的专升本安排。
- 遍布中国东南部的省份:包括:湖南省、江苏省、广东省、浙江省等
合作院校范围 :
专业选项范围:
- 提供超过百样类别的升学专业课程选项,包括机械类、电脑与资讯、民政类、商业类、艺术类、农业与畜牧类等
科系列表 :
| 科系类 | 科系选项 | 院校 |
| 交通技术 | 动车组检技术 | |
| 城市轨道交通供配电技术 | ||
| 城市轨道交通机电技术 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | ||
| 城市轨道交通车辆技术 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术专业 | ||
| 新能源汽车技术 | ||
| 新能源汽车技术 | ||
| 新能源汽车技术 | ||
| 新能源汽车技术 | ||
| 新能源汽车技术 | ||
| 新能源汽车技术 | ||
| 新能源汽车技术 | 湖南工业职业技术学院 | 无人机应用技术 |
| 智能网联汽车技术 | ||
| 智能网联汽车技术 | ||
| 智能网联汽车技术 | ||
| 汽车制造与试验技术 | ||
| 汽车智能技术 | ||
| 汽车检测与维修技术 | ||
| 汽车检测与维修技术 | ||
| 汽车电子技术 | ||
| 汽车运用于维修技术专业 | ||
| 道路桥梁工程技术 | ||
| 铁路桥梁与隧道工程技术 | ||
| 铁道交通运营管理专业 | ||
| 铁道供电技术 | ||
| 铁道信号自动控制 | ||
| 铁道工程技术 | ||
| 铁道机械化维修技术 | ||
| 铁道机车 | ||
| 铁道车辆 | ||
| 铁道通信与信息化技术 | ||
| 传播与影视 | 会展策划与管理 | |
| 传播与策划 | ||
| 影视动画 | ||
| 影视动画 | ||
| 摄影与摄像艺术 | ||
| 农林与农牧 | 园林工程技术 | |
| 园林技术 | ||
| 水产养殖技术 | ||
| 环境检测技术 | ||
| 现代农业技术 | ||
| 冶金技术 | 钢铁智能冶金技术专业 | |
| 医学、生物与护理 | 中医学 | |
| 中药学 | ||
| 农业生物技术 | ||
| 动物医学 | ||
| 医学生物技术 | ||
| 宠物医疗技术 | ||
| 康复治疗技术 | ||
| 康复治疗技术 | ||
| 康复治疗技术 | ||
| 智能医疗装备技术 | ||
| 生物制药技术 | ||
| 眼视光仪器技术 | ||
| 眼视光技术 | ||
| 视觉训练与康复 | ||
| 护理、老年保健与管理 | ||
| 商业与服务管理 | 人力资源管理 | |
| 商务数据分析与应用 | ||
| 商务数据分析与应用 | ||
| 商务数据分析与应用 | ||
| 商务管理 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 婚庆服务与管理 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | ||
| 市场经营 | ||
| 市场经营 | ||
| 市场经营 | ||
| 市场经营 | ||
| 市场经营 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 旅游管理 | ||
| 旅游管理 | ||
| 旅游管理 | ||
| 旅游管理 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | ||
| 机场运行服务与管理/td> | ||
| 港口物流管理/td> | ||
| 物流工程技术 | ||
| 物流管理 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 物流管理 | ||
| 现代家政服务与管理 | ||
| 现代物业管理 | ||
| 现代物业管理 | ||
| 现代物业管理 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 现代物业管理 | ||
| 现代物业管理 | ||
| 现代物业管理 | ||
| 现代物业管理 | ||
| 现代物业管理 | ||
| 现代物业管理 | ||
| 电子商务 | ||
| 电子商务 | ||
| 电子商务 | ||
| 电子商务 | ||
| 电子商务 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 电子商务 | ||
| 电子商务 | ||
| 网络营销与电商直播 | ||
| 网络营销与直播电商 | ||
| 航空物流管理 | ||
| 连锁经营与管理 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | ||
| 金融科技应用 | 浙江经济职业技术学院 | |
| 大数据与计算机 | 云计算技术与应用 | 南京城市职业学院 |
| 云计算技术与应用 | 江苏农林职业技术学院 | |
| 云计算技术与应用 | 湖南工业职业技术学院 | 互联网应用技术 |
| 信息安全技术应用营 | ||
| 大数据技术 | ||
| 大数据技术 | ||
| 大数据技术 | ||
| 大数据技术与应用 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 工业网络技术 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 工业软件开发技术 | ||
| 智能交通技术 | ||
| 智能物流技术 | ||
| 智能物流技术 | ||
| 物联网应用技术 | ||
| 物联网应用技术 | ||
| 物联网应用技术 | ||
| 物联网应用技术 | ||
| 物联网应用技术 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 移动物联网应用技术 | ||
| 虚拟现实技术应用 | ||
| 计算机应用技术 | ||
| 计算机应用技术 | ||
| 计算机应用技术 | ||
| 计算机网络技术 | ||
| 计算机网络技术 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 计算机网络技术 | ||
| 计算机网络技术 | ||
| 计算机网络技术 | ||
| 计算机网络技术 | ||
| 软件技术 | ||
| 软件技术 | ||
| 软件技术 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 软件技术 | ||
| 软件技术( 大数据应用开发方向) | ||
| 建筑工程 | 建筑工程技术 | |
| 建筑工程技术 | ||
| 建筑工程技术 | ||
| 建筑工程技术 | ||
| 建筑工程技术 | ||
| 建筑工程技术(中澳合作办学) | ||
| 建设工程管理 | ||
| 智慧城市管理技术 | ||
| 机械工程 | 工业工程技术 | 湖南工业职业技术学院 |
| 工程机械运用技术 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 制冷与空调技术专业 | ||
| 工业机器人技术 | ||
| 工业机器人技术 | ||
| 工业机器人技术 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 工业机器人技术 | ||
| 工业机器人技术 | ||
| 工业机器人技术 | ||
| 数控技术 | ||
| 智能工程机械运用技术 | ||
| 智能控制技术 | ||
| 智能控制技术 | ||
| 智能控制技术 | ||
| 智能机器人技术 | ||
| 智能焊接技术 | ||
| 机械制造与自动化 | ||
| 机械制造与自动化 | ||
| 机械制造与自动化 | ||
| 机械制造与自动化 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 机械制造与自动化 | ||
| 机电一体化技术 | ||
| 机电一体化技术 | ||
| 机电一体化技术 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 机电一体化技术 | ||
| 机电一体化技术 | ||
| 机电一体化技术 | ||
| 机电一体化技术 | ||
| 机电一体化技术 | ||
| 机电一体化技术 | ||
| 模具设计与制造 | ||
| 模具设计与制造 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 电子工程 | 人工智能技术 | |
| 人工智能技术应用 | ||
| 人工智能技术应用 | ||
| 人工智能技术应用 | ||
| 人工智能技术应用 | ||
| 数字媒体应用技术 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 数字媒体技术 | ||
| 数字媒体技术 | ||
| 数字媒体技术 | ||
| 数字媒体技术 | ||
| 智能产品开发与应用 | ||
| 智能光电技术应用 | ||
| 理化测试与质检技术 | ||
| 电子信息工程技术 | ||
| 电子信息工程技术 | ||
| 电子信息工程技术 | ||
| 电子信息工程技术 | ||
| 电子信息工程技术 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 电子信息工程技术 | ||
| 电气自动化技术 | ||
| 电气自动化技术 | ||
| 电气自动化技术 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 电气自动化技术 | ||
| 电气自动化技术 | ||
| 集成电路技术 | ||
| 设计与艺术 | 书画艺术(中国画/油画) | |
| 产品艺术设计 | ||
| 产品艺术设计(眼镜设计) | ||
| 动漫制作技术 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 动漫制作技术 | ||
| 动漫设计 | ||
| 室内艺术设计 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 室内艺术设计 | ||
| 室内设计 | ||
| 工艺美术品设计 | ||
| 广告艺术设计 | ||
| 广告设计与制作 | 湖南工业职业技术学院 | |
| 建筑室内设计 | ||
| 建筑室内设计 | ||
| 数字媒体艺术设计 | ||
| 数字媒体艺术设计 | ||
| 数字媒体艺术设计 | ||
| 服装与服饰设计 | ||
| 服装与服饰设计 | ||
| 服装设计与工艺 | ||
| 游戏艺术设计 | ||
| 环境艺术设计 | ||
| 环境艺术设计 | ||
| 环境艺术设计 | ||
| 环境艺术设计 | ||
| 艺术设计 | ||
| 艺术设计 | ||
| 茶艺与茶文化 | ||
| 表演艺术 | ||
| 视觉传达设计 | ||
| 视觉传达设计 | ||
| 视觉传达设计 | ||
| 视觉传达设计 | ||
| 雕塑设计 | ||
| 食品与化学 | 中西面点工艺 | |
| 分析检测技术专业 | ||
| 烹饪工艺与营养 | ||
| 烹饪工艺与营养 | ||
| 粮食储运与质量安全 | ||
| 茶叶生产与加工技术 | ||
| 茶叶生产与加工技术 | ||
| 药品生产技术 | ||
| 药品质量与安全 | ||
| 西式烹饪工艺 | ||
| 西式烹饪工艺 | ||
| 食品智能加工技术 | ||
| 食品智能加工技术 | ||
| 食品检验检测技术 | ||
| 食品生物技术 | ||
| 食品营养与检测 | ||
| 食用菌生产与加工技术 | ||
