本科/学士 (DEGREE)
学制:
- 4年 (其课程相等于马来西亚的学士 (DEGREE) 学术资格)
- 适于 STPM / UEC 统考 等相同其他资格
申请资格:
- 必须完成6年的中学教育、持有毕业证书
- STPM成绩至少 2 科 C
- UEC/统考成绩至少 5 科 C
基本成绩要求:
| 科系类 | STPM/UEC 统考 |
| 理工科 | 2C / 5C (包括科学与高数) |
| 电脑科 | 2C / 5C (包括高数) |
| 商业与服务 | 2C / 5C (包括数学) |
| 设计与艺术 | 2C / 5C + 美术作品 |
| 技能科 | 2C / 5C + 兴趣+基本知识+能力 |
合作院校:
- 厦门理工学院、深圳技术大学、泉州师范学院、广东科技学院、泉州职业技术大学、上海中侨大学
专业选项范围:
- 提供商业与服务、教育、师范、传播、设计与艺术、高科技等本科课程选项
科系列表:
| 科系选项 | 院校 |
| 国际商务 | 厦门理工学院 |
| 汉语国际教育 | 厦门理工学院 |
| 电子商务泉 | 州师范学院 |
| 知识产权 | 泉州师范学院 |
| 特殊教育系 | 泉州师范学院 |
| 艺术教育中心 | 泉州师范学院 |
| 中国语言义学系 | 泉州师范学院 |
| 汉语国际教育系 | 泉州师范学院 |
| 计算机科学与技术 | 泉州师范学院 |
| 服装设计与工程 | 泉州师范学院 |
| 纺织工程 | 泉州师范学院 |
| 新能源汽车工程技术 | 泉州职业技术大学 |
| 智能网联汽车工程技术 | 泉州职业技术大学 |
| 机械设计制造及自动化 | 泉州职业技术大学 |
| 现代分析测试技术 | 泉州职业技术大学 |
| 机器人工程 | 深圳技术大学 |
| 物流管理 | 深圳技术大学 |
| 人工智能 | 深圳技术大学 |
| 数据科学与大数据技术 | 深圳技术大学 |
| 物联网工程 | 深圳技术大学 |
| 数字经济 | 广东科技学院 |
| 经济与金融 | 广东科技学院 |
| 跨境电子商务 | 广东科技学院 |
